
智能会议平板
设计简单,安装方便
堪比纸质的流畅书写体验
无线传屏双向操作
远程视频会议异地同屏
- 触摸一体机系列
- 主要配置
型号: | HVI75B2 HVI86B2 | ||
LED 参数 | 尺寸 | 75" | 86" |
背光 | LED | LED | |
包装尺寸 | 外形尺寸(长*宽*厚) | 1764*1067*114.5mm | 2019×1200×111.5mm |
触摸尺寸(长*宽) | 1652(H) x 929 (V)mm | 1896(H) x 1067 (V)mm | |
包装尺寸 | 1915*275*1205mm | 2150*300*1335mm | |
净重 | 64kg | 78kg | |
毛重 | 84kg | 105kg | |
功率参数 | 总功率(不含电脑) | < 230W | ≦ 270W |
待机功耗 | <1W | ≦1W | |
显示屏参数 | 显示尺寸 | 1651.3mm (H) x 928.6mm (V) | 1896mm (H) x 1067mm (V) |
像素尺寸 | 0.429mm (H) x 0.429mm (V) | 0.4935mm (H) x 0.4935mm (V) | |
色彩总数 | 10-bit(D),1.07Billon colors | 10bit(D),1.07Billon colors | |
分辨率 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | |
亮度 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | |
对比度 | 4000:1 | 4000:1 | |
响应时间 | 8ms(Gray to Gray) | 8ms(Gray to Gray) | |
可视角度 | 178(H)/178(V) (CR≥20) | 178(H)/178(V) (CR≥20) | |
Monitor 参数 | 多媒体格式 | 视频:MPEG-2/4,AVS,H.264,H.265,TS,Realmedia 音频:MPEG1/2 layer I/II,AC-3,AAC-Lc,WMA 图片:JPEG、BMP、PNG | 视频:MPEG-2/4,AVS,H.264,H.265,TS,Realmedia 音频:MPEG1/2 layer I/II,AC-3,AAC-Lc,WMA 图片:JPEG、BMP、PNG |
在线升级 | 支持在线升级 | 支持在线升级 | |
最大分辨率 | 4k | 4k | |
HDMI | 2.0/1.4b | 2.0/1.4b | |
3D 降噪 | √ | √ | |
TV | ATV System : NTSC;PAL;SECAM DTV System : DTMB,DVB-C,DVB-T | ATV System : NTSC;PAL;SECAM DTV System : DTMB,DVB-C,DVB-T | |
伴音 | 平衡以及环绕音 | 平衡以及环绕音 | |
扬声器功率 | 2X15W(8Ω) | 2X15W(8Ω) | |
安卓参数 | CPU | ARM A53×4 1.4GHz | ARM A53×4 1.4GHz |
GPU | ARM Mali450 MP4(4+2) 600MHz | ARM Mali450 MP4(4+2) 600MHz | |
SDRAM | 2GB;DDR3;1866MHz | 2GB;DDR3;1866MHz | |
Flash | 16GB | 16GB | |
安卓版本 | Version 5.0.1 | Version 5.0.1 | |
输入输出接口 | AV 输入 | 1 | 1 |
AV 输出 | 1 | 1 | |
YPBPR 输入 | 1 | 1 | |
串口通讯 | 1 | 1 | |
MIC输入 | 1 | 1 | |
SD 卡插口 | / | / | |
VGA 输入 | 1 | 1 | |
HDMI 输入 | 2 | 2 | |
HDMI 输出 | 1 | 1 | |
4K2K解码功能 (HDMI,USB3.0) | YES | YES | |
PC-音频 | 1 | 1 | |
耳机 | 1 | 1 | |
无线WIFI | YES | YES | |
RJ45 | 1 | 1 | |
有线网络 | 1 | 1 | |
DP输入 | 1 | 1 | |
USB3.0 输入 | 2 | 2 | |
USB 触摸 | 1 | 1 | |
前置 HDMI输入 | 1最大4K2K | 1 最大4K2K | |
前置 电脑USB输入 | 1 | 1 | |
前置 安卓USB输入 | 1 | 1 | |
电视 | 1 | 1 | |
数字音频输出 | 1 光纤 | 1 光纤 | |
Touch参数 | 分辨率 | 32768*32768 | 32768*32768 |
触摸特性 | 红外触摸 | 红外触摸 | |
接触表面 | Anti- Glare Glass | Anti- Glare Glass | |
触摸点数 | 十点触摸 | 十点触摸 | |
书写工具 | 手指、白板笔及其它任何不透明物体 | 手指、白板笔及其它任何不透明物体 | |
触摸笔最小尺寸 | 单点触摸 ≥Φ2mm | 单点触摸 ≥Φ2mm | |
触摸灵敏度 (响应时间) | ≤8ms | ≤8ms | |
定位精度 | 1mm | 1mm | |
上传帧率 | 125帧/秒 | 125帧/秒 | |
工作寿命 | > 10万小时 | > 10万小时 | |
通讯接口 | USB/UART | USB/UART | |
功耗 | ≤1w | ≤1w | |
操作系统 | Windows 7, 8, 10 & Mac & Linux & Android & Chrome | Windows 7, 8, 10 & Mac & Linux & Android & Chrome | |
抗光强度 | > 80000勒克斯 | > 80000勒克斯 | |
附件 | 遥控器 | x 1 pcs | x 1 pcs |
电池 | x 2 AAA | x 2 AAA | |
USB 线 A-B | x 1 3 m | x 1 3 m | |
HDMI 线 | x 1 3 m | x 1 3 m | |
电源线 | x 1 1.8 m | x 1 1.8 m | |
磁力笔 | x 2 pcs | x 2 pcs | |
翻页笔 | x 1 pcs | x 1 pcs | |
摄像头 | x 1 pcs | x 1 pcs | |
无线麦克风 | x 1 pcs | x 1 pcs | |
教鞭 | x 1 pcs 可伸缩 | x 1 pcs 可伸缩 | |
回音壁音响 | x 1 pcs | x 1 pcs | |
无线传屏器 | x 1 pcs | x 1 pcs | |
无线键鼠套装 | x 1 pcs | x 1 pcs | |
用户手册 | x 1 pcs | x 1 pcs | |
保修卡 | x 1 pcs | x 1 pcs | |
合格证 | x 1 pcs | x 1 pcs | |
壁挂件 | 螺钉, 壁挂件 | 螺钉, 壁挂件 | |
OPS电脑参数(Optional) | OPS电脑 | ||
解决方案 | Intel H81/H110可选 | Intel H81/H110可选 | |
CPU | Intel I3-6100/I5-6400/I7-6700/可选 | Intel I3-6100/I5-6400/I7-6700/可选 | |
内存 | DDR III 4G | DDR III 4G | |
硬盘 | SDD128G | SDD128G | |
操作系统 | Windows7旗舰版(试用版) | Windows7旗舰版(试用版) | |
OPS 输入输出接口 | |||
USB2.0 输入 | 4 | 4 | |
USB3.0 输入 | 2 | 2 | |
电脑无线WIFI | YES | YES | |
电脑有线网络 | 1 | 1 | |
HDMI 输出 | 1 | 1 | |
VGA 输出 | 1 | 1 | |
麦克风插口 | 1 | 1 | |
音频 输出 | 1 | 1 |
*//本产品技术规格如有变更,恕不另行通知,请联系营销人员。